ルナ印西牧の原 クルム ザ・グランデ 物件概要
【全体概要】
【全体概要】
名称 | ルナ印西牧の原 クルム ザ・グランデ |
---|---|
所在地 | 千葉県印西市牧の原3丁目4番24他 |
交通 | 北総鉄道「印西牧の原」駅 徒歩13分 |
総面積 | 25,590.14m² |
総区画数 | 148区画 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
壁面後退 | 1.0M(道路及び隣地境界より) |
地目 | 宅地 |
道路 | 6.0M(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無し |
建物構造 | 木造工法 2階建 |
設備 | 東京電力、公営水道、公共下水道、都市ガス |
権利形態 | 所有権 |
売主 | 株式会社創建 国土交通大臣(4)第6848号 (社)東京都宅地建物取引業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 一級建築士事務所 東京都知事登録 第59802号 建設業許可 国土交通大臣許可(特-2)第23281号 〒110-0005 東京都台東区上野5-15-14 ONEST上野御徒町ビル4階(東京支店) TEL03-5812-5555(代) |
施工 | 株式会社創建地所 |
【戸建分譲物件概要】
今回販売戸数 | 7区画 |
---|---|
販売価格 | 3,480万円~4,827万円 |
最多価格帯 | 4,300万円台、4,800万円台(各2戸) |
敷地面積 | 170.04m²~180.04m² |
建物総面積 | 119.23m²~132.47m² |
間取り | 3LDK~4LDK |
建築確認番号 | 第18UDI2T建00151号(平成30年5月18日)他 |
完成予定 | 完成済 |
入居予定 | 即入居可 |
※各面積はポーチ、バルコニーを含みます。
【建築条件付き土地分譲概要】
分譲区画数 | 14区画 |
---|---|
販売価格 | 1,411万円~1,941万円 |
最多価格帯 | 1,500万円台(5区画) |
敷地面積 | 170.08m² ~ 170.12m² |
造成工事 | 済 |
引渡時期 | 相談 |
土地売買契約締結後3カ月以内に当社と住宅の建築工事請負契約を締結頂くことを条件に販売します。
期間中に住宅の工事請負契約が成立しなかった場合には土地売買契約は効力を失い、受領済の土地代金(但し、印紙代・振込手数料は除く)は全額無利息で返還します。その場合、該当の土地は原状復帰して頂きます。
受付場所 | ルナ印西牧の原 クルム ザ・グランデインフォメーションセンター 10:00~18:00 持物:申込金10万円・印鑑・本人証明書・収入証明書(最新年度版)・他 |
---|
【情報更新日】
情報提供日 | 2021年1月22日 |
---|---|
次回更新予定日 | 随時 |